Classifica superiori 2006 - 2007
| squadra | P | G | V | P | SF | SS | PF | PS | |
| 1° | Osc Gorla Magg. A | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 637 | 435 |
| 2° | Gso Peveranza | 21 | 8 | 8 | 0 | 24 | 7 | 704 | 625 |
| 3° | Osc Gorla Magg. B | 13 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 567 | 525 |
| 4° | Asd Vulcania | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 558 | 576 |
| 5° | Us Robur S. Giulio | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 508 | 658 |
| 6° | Pol. Dil. Or. Giubiano | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 493 | 648 |
| Legenda: | |||||||||
| P = punti fatti | |||||||||
| G = partite giocate | |||||||||
| V = partite vinte | |||||||||
| P = partite perse | |||||||||
| SF = set vinti | |||||||||
| SS = set persi | |||||||||
| PF = punti fatti | |||||||||
| PS = punti subiti | |||||||||
social network
formazione
una foto
un link




Versione stampabile