Classifica medie 2006 - 2007
| squadra | P | G | V | P | SF | SS | PF | PS | |
| 1° | Pallavolo Brebbia | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 502 | 283 |
| 2° | Pol. Dil. Or. Giubiano | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 566 | 513 |
| 3° | Aurora Volley | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 585 | 547 |
| 4° | Gso Peveranza | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 572 | 607 |
| 5° | Osg Azzate | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 271 | 546 |
| Legenda: | |||||||||
| P = punti fatti | |||||||||
| G = partite giocate | |||||||||
| V = partite vinte | |||||||||
| P = partite perse | |||||||||
| SF = set vinti | |||||||||
| SS = set persi | |||||||||
| PF = punti fatti | |||||||||
| PS = punti subiti | |||||||||
social network
formazione
una foto
un link




Versione stampabile