Classifica Campionato CSI 2006-2007
| P | G | V | S | PF | PS | D | Pe | A | ||||
| 1° | Or. Ma. Masnago | 38 | 20 | 19 | 1 | 1586 | 1163 | 423 | 0 | 4-1 | ||
| 2° | Dil. Orat. Gavirate | 33 | 20 | 17 | 3 | 1214 | 967 | 247 | 1 | 4-1 | ||
| 3° | GSPO Monvalle | 26 | 20 | 13 | 7 | 1251 | 1235 | 16 | 0 | 4-1 | ||
| 4° | ASD Orat. S. Grato | 24 | 20 | 12 | 8 | 1214 | 1148 | 66 | 0 | 1-3 | ||
| 5° | Basket Grantola | 22 | 20 | 11 | 9 | 1170 | 1157 | 13 | 0 | 2-2 | ||
| 6° | Cuassese Basket | 20 | 20 | 10 | 10 | 1163 | 1123 | 40 | 0 | 3-2 | ||
| 7° | ASD OSGB Induno | 18 | 20 | 9 | 11 | 1073 | 1139 | -66 | 0 | 3-1 | ||
| 8° | Giubiano Pigs | 14 | 20 | 7 | 13 | 1093 | 1194 | -101 | 0 | 2-2 | ||
| 9° | Silvy's Group Varese | 12 | 20 | 6 | 14 | 1154 | 1246 | -92 | 0 | 1-3 | ||
| 10° | ASD Fidanken | 6 | 20 | 3 | 17 | 926 | 1154 | -228 | 0 | 1-4 | ||
| 11° | I Trigliceridi | 5 | 20 | 3 | 17 | 1019 | 1336 | -317 | 1 | 0-5 | ||
| LEGENDA: | ||||||||||||
| P = punti fatti | ||||||||||||
| G = partite giocate | ||||||||||||
| V = vittorie | ||||||||||||
| S = sconfitte | ||||||||||||
| PF = punti fatti | ||||||||||||
| PS = punti subiti | ||||||||||||
| D = differenza fatti/subiti | ||||||||||||
| Pe = penalità | ||||||||||||
| A = andamento (vinte - perse) | ||||||||||||
social network
formazione
una foto
un link




Versione stampabile