Torna indietro
| STATISTICHE 2003/2004 Campionato Provinciale CSI - Categoria Open |
|||||||||||||
| n° | giocatore | p. | T/2 | % | T/3 | % | T/lb | % | r. | mr | Punti | M.Punti | Falli |
| 9 | Crisafulli Angelo | 2 | 6/13 | 46,1% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 4 | 2 | 16 | 8 | 5 |
| 6 | Zanzi Davide | 2 | 4/12 | 33,3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33,3% | 14 | 7 | 10 | 5 | 3 |
| 24 | Bianchi Tommaso | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ceriotti Andrea | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Ciancimino Marco | 2 | 8/23 | 34,7% | 3/12 | 25% | 13/15 | 86,6% | 4 | 2 | 38 | 19 | 5 |
| 20 | Grassi Riccardo | 1 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Riganti Matteo | 2 | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66,6% | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 |
| 4 | Russo Fabio | 2 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 7 | 3.5 | 4 | 2 | 5 |
| 11 | Calveri Matteo | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Gambitta Sandro | 2 | 1/6 | 16,6% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 6 |
| 10 | Ghiringhelli Andrea | 2 | 6/20 | 30% | 0/1 | 0% | 7/12 | 58,3% | 21 | 10,5 | 19 | 9,5 | 6 |
| 8 | Staiano Michele | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Tamassia Marco | 1 | 1/3 | 33,3% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 12 | Livraga Alessandro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Talia Pietro | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Ralli Alessandro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rossi Michele | 1 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| squadra | 34/92 | 36,9% | 5/20 | 25% | 30/50 | 60% | 76 | 38 | 113 | 56,5 | |||
social network
formazione
una foto
un link




Versione stampabile