Torna indietro
| STATISTICHE | |||||||||||||
| n° | giocatore | p. | T/2 | % | T/3 | % | T/lb | % | r. | mr | Punti | m.P. | |
| 9 | Crisafulli Angelo | 13 | 9/58 | 15.5 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30 | 20 | 1.5 | 24 | 1.8 | |
| 6 | Zanzi Davide | 15 | 45/135 | 33.3 | 1/11 | 9.1 | 12/42 | 28.6 | 110 | 7.3 | 105 | 7 | |
| 24 | Bianchi Tommaso | 7 | 11/22 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/6 | 0 | 25 | 3.6 | 28 | 4 | |
| 5 | Ceriotti Andrea | 18 | 9/32 | 28.1 | 16/46 | 34.8 | 0/4 | 0 | 34 | 1.9 | 66 | 3.7 | |
| 18 | Ciancimino Marco | 18 | 104/247 | 42.1 | 60/175 | 34.3 | 47/88 | 53.4 | 33 | 1.8 | 435 | 24.2 | |
| 20 | Grassi Riccardo | 15 | 18/50 | 36 | 3/24 | 12.5 | 17/41 | 41.5 | 17 | 1.1 | 62 | 4.1 | |
| 16 | Mussati Walter | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Riganti Matteo | 20 | 55/157 | 35 | 1/3 | 33.3 | 14/40 | 35 | 132 | 6.6 | 127 | 6.3 | |
| 4 | Russo Fabio | 15 | 28/84 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3/10 | 30 | 80 | 5.3 | 59 | 3.9 | |
| 11 | Calveri Matteo | 15 | 25/81 | 30.9 | 0/1 | 0 | 6/23 | 26.1 | 133 | 8.9 | 56 | 3.7 | |
| 13 | Gambitta Sandro | 21 | 8/64 | 12.5 | 0/3 | 0 | 4/10 | 40 | 17 | 0.8 | 20 | 0.9 | |
| 10 | Ghiringhelli Andrea | 20 | 60/169 | 35.5 | 1/3 | 33.3 | 32/63 | 50.8 | 182 | 9.1 | 153 | 7.6 | |
| 8 | Staiano Michele | 19 | 9/39 | 23.1 | 3/27 | 11.1 | 4/6 | 66.7 | 18 | 0.9 | 31 | 1.6 | |
| 7 | Tamassia Marco | 14 | 6/30 | 20 | 1/14 | 7.1 | 3/8 | 37.5 | 26 | 1.9 | 18 | 1.4 | |
| 23 | Cottini Beppe | 6 | 11/44 | 25 | 0/1 | 0 | 9/18 | 50 | 15 | 2.5 | 31 | 5.2 | |
| 12 | Livraga Alessandro | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Perego Mauro | 10 | 11/38 | 28.9 | 0/6 | 0 | 6/17 | 35.3 | 41 | 4.1 | 28 | 2.8 | |
| 21 | Talia Pietro | 12 | 11/37 | 29.8 | 0/4 | 0 | 3/8 | 37.5 | 26 | 2.2 | 25 | 2.1 | |
| 15 | Gigliola Matteo | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ralli Alessandro | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| squadra | 24 | 418/1280 | 32.6 | 89/332 | 26.8 | 163/394 | 41.5 | 912 | 38 | 1290 | 53.7 | ||
social network
formazione
una foto
un link




Versione stampabile