Torna indietro
| CAMPIONATO | |||||||
| - | SQUADRA | P. | G. | V. | P. | PF | PS |
| 1 | AS BASKET SOLBIATE ARNO | 46 | 24 | 23 | 1 | 1410 | 1030 |
| 2 | LOKOMOTIV BREBBIA | 34 | 24 | 17 | 7 | 1410* | 1222* |
| 3 | THE UNTOUCHABLES | 32 | 24 | 16 | 8 | 1244* | 1178* |
| 4 | U.S. OR.MA. MASNAGO | 30 | 24 | 15 | 9 | 1760 | 1624 |
| 5 | GSPO MONVALLE | 28 | 24 | 14 | 10 | 1429 | 1304 |
| 6 | AP BASKET VARANO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1198* | 1201* |
| 7 | DINAMO ISPRA | 24 | 24 | 12 | 12 | 1566 | 1476 |
| 8 | PALL. ALBIZZATE | 22 | 22 | 11 | 11 | 1205* | 1181* |
| 9 | POL. AZZURRA | 20 | 21 | 10 | 11 | 1177* | 1294* |
| 10 | OCTOPUS CANTELLO | 16 | 21 | 8 | 13 | 1118* | 1187* |
| 11 | OR. S. LUIGI | 16 | 21 | 8 | 13 | 1231* | 1231* |
| 12 | BOOSTERS VENEGONO | 5 | 22 | 3 | 19 | 1293 | 1554 |
| 13 | GS GIUBIANO | 4 | 24 | 2 | 22 | 1290 | 1864 |
| *=dati incompleti | |||||||
social network
formazione
una foto
un link
Fondazione Giovanni Paolo II per lo sportJOHN PAUL II SPORT FOUNDATION




Versione stampabile